応答時間中央値(速い順)・各店舗・課の営業時間内のみ集計・応答件数 30件以上・ 最終更新: 2026/04/07
間宮 萌郁
大井町センター
3分25秒
42件
中島 義明
大井町センター
3分46秒
50件
嶋児和樹
調布センター
5分27秒
81件
| # | 担当者 | 中央値 |
|---|---|---|
🥇 | 間宮 萌郁 | 3分25秒 |
🥈 | 中島 義明 | 3分46秒 |
🥉 | 嶋児和樹 | 5分27秒 |
4 | 藤井 銀也 | 6分31秒 |
5 | 田中 信平 | 9分34秒 |
6 | 田中洋永 | 9分47秒 |
7 | 栁沼 慧 | 11分33秒 |
8 | 小西陽大 | 12分4秒 |
9 | 大橋健太 | 12分36秒 |
10 | 齊藤梨花子 | 12分48秒 |
11 | 谷原 美由紀 | 13分16秒 |
12 | 草刈萌花 | 15分15秒 |
13 | 長谷川礼奈 | 15分16秒 |
14 | 小野田 友亮 | 17分40秒 |
15 | 三砂 智哉 | 19分2秒 |
16 | 江口 武蔵 | 19分23秒 |
17 | 小松航大 | 20分20秒 |
18 | 冠城 陸 | 21分13秒 |
19 | 大山汐音 | 26分37秒 |
20 | 江原佑典 | 29分17秒 |
21 | 平島優一 | 30分19秒 |
22 | 田原 かや子 | 30分37秒 |
23 | 平野智也 | 31分12秒 |
24 | 内田菜帆 | 58分2秒 |
25 | 相澤佳穂 | 1時間4分 |
26 | 櫻井 涼佑 | 3時間19分 |
各店舗の加重平均応答時間(速い順)・各店舗の営業時間内のみ集計
| # | 店舗名 | 平均応答時間 |
|---|---|---|
| 1 | 調布センター | 5分27秒 |
| 2 | 大井町センター | 8分33秒 |
| 3 | 亀戸センター | 11分47秒 |
| 4 | レアリア東京営業部 営業一課 | 13分16秒 |
| 5 | 麻布営業部 営業二課 | 18分17秒 |
| 6 | 赤羽センター | 18分37秒 |
| 7 | 桜新町センター | 21分24秒 |
| 8 | 三田センター | 53分17秒 |
| 9 | 川口センター | 1時間19分 |